平台资源号 | 1134c020000211 | 资源编号 | 种质名称 | 皱皮木瓜YATS211 | 种质外文名 | ZHOU PI MU GUA YATS211 | |
科名 | Rosaceae(蔷薇科) | 属名 | Chaenomeles Lindl.(木瓜属) | 种名 | Chaenomeles speciosa | 原产地 | 山东临沂 |
省 | 山东 | 国家 | 中国 | 来源地 | 山东临沂 | 资源归类编码 | |
资源类型 | 选育品种 | 主要特性 | 优质 | 主要用途 | 药食两用 | 气候带 | 暖温带季风区半湿润大陆性 |
生长习性 | 落叶灌木 | 生育周期 | 多年生 | 特征特性 | 果实圆柱形,具少量褐色斑点,棱沟微显,有微小突脐 | 具体用途 | 药食两用 |
观测地点 | 山东亚特药用植物生态园 | 系谱 | 选育单位 | 山东亚特生态技术有限公司 | 选育年份 | 2006年 | |
海拔 | 380m | 经度 | 118.97 | 纬度 | 35.32 | 土壤类型 | 沙质土壤 |
生态系统类型 | 山地 | 年均温度 | 13.3℃ | 年均降雨量 | 790-920mm | 图像 | 1134c020000211-1 1134c020000211-2 1134c020000211-3 1134c020000211-4 |
记录地址 | 山东亚特药用植物生态园 | 保存单位 | 山东亚特生态技术有限公司 | 良种编号 | yats20090200211 | 库编号 | |
圃编号 | YATEMP002 | 引种号 | 采集号 | yats20090200211 | 保存资源类型 | 植株,种子 | |
保存方式 | 种质库 | 实物状态 | 优 | 共享方式 | 公益性共享 | 获取途径 | 现场获取 |
联系方式 | 山东亚特生态技术有限公司(0539-8288288)yate886@sohu.com | 源数据主键 | 道地产区 | 临沂市 | 株高 | 2.0m | |
叶形 | 长椭圆形 | 叶色 | 绿 | 叶缘 | 重锯齿 | 叶片长 | 8.5cm |
叶片宽 | 3.0cm | 花色 | 单瓣,淡红白色 | 果实类型 | 圆柱形 | 果实形状 | 圆柱形,具少量褐色斑点,棱沟微显,有微小突脐 |
果实颜色 | 黄绿色 | 果实大小 | 单果重 | 单果均重300-400g | 产量 | ||
种子成熟程度 | 种子形状 | 卵圆形 | 种子颜色 | 褐色 | 种子千粒重 | 36.5g | |
种子含水量 | 10% | 种子发芽率 | 75% | 种子发芽势 | 中 | 枝条成活率 | 60% |
扦插期 | 春季 | 播种期 | 秋季 | 移栽期 | 春季 | 生长期 | 3-10月 |
开花期 | 3-4月 | 结果期 | 5-10月 | 盛果期 | 3-5年进入盛果期 | 成熟期 | 9-10月 |
收获期 | 9-10月 | 幼苗生长势 | 中 | 株型 | 开张型 | 苗期的耐旱性 | 中 |
耐涝性 | 中 | 耐酸碱性 | 中 | 斑点落叶病抗性 | 中 | 锈病抗性 | 中 |
干腐病抗性 | 中 | 轮纹病抗性 | 中 | 炭疽病抗性 | 强 | 天牛抗性 | 中 |
蚜虫抗性 | 桃小食心虫抗性 | 中 | 药材形状 | 半椭圆形 | 药材色泽 | ||
药材表面 | 皱纹 | 药材质地 | 坚韧 | 药材断面 | 颗粒性 | 药材之气 | 微 |
药材之味 | 酸 | 灰分 | 水分 | 浸出物 | |||
总酸含量 | 总糖含量 | 氨基酸含量 | 齐墩果酸含量 | ||||
熊果酸含量 | VC含量 | 折干率 | 指纹图谱 | ||||
化学指纹图谱 |
产品订购 | 亚特基地 | 招商合作| 效益分析| 专家团队 | 网站相册| 联系我们 |
鲁ICP备10208563号-1 |